Product Detail
					
		
                  	Product Tags
                 
                 
                 
                 	                 
				 
				
| Technical Specification | 
| Drill rig | 
| The hole diameter(mm) | 100-300 | 
| Drilling depth(m) | 260 | 
| Once-time advance length(mm) | 3000 | 
| Walking speed(km/h) | 2.5~3.5 | 
| Climbing angles(Max.) | 30 | 
| Minimum ground clearance(mm) | 250 | 
| Using air pressure(Mpa) | 1.7-3.5 | 
| Air consumption(m3/min) | 17-31 | 
| Equipped capacitor(Kw) | 76 | 
| Swing speed(rpm) | 55-115 | 
| Swing torque(N.m) | 8660-11150 | 
| Drill pipe diameter(mm) | 0)89 | 
| Drill pipe length(m) | 6 | 
| Rig lifting force(T) | 20 | 
| Drill rig weight(T) | 6.4 | 
| Dimensions(mm) | 4100*1900*2800 | 
| High support leg | YES | 
| Air compressor | 
| Compresor working pressure | 24bar | 
| Compresor Capacity | 29m3/min(1024cfm) | 
| Power(HP) | 400 | 
| Weight(kg) | 4700 | 
| Dimensions(mm) | 3950*2000*2300 | 
 
 
	
Previous: Turbocharger
Next: Spec for water drilling machine tractor TYPE